Elo Tabulka

Tabulka pravděpodobnost výhry (lepšího výsledného umístění) pilota nad jiným pilotem v závislostí na rozdílu Elo skóre:

rozdíl v Elo
mezi 2 piloty
pravděpodobnost výhry P rozdíl v Elo
mezi 2 piloty
pravděpodobnost výhry P
silnějšího hráče slabšího hráče silnějšího hráče slabšího hráče
0 – 3 50% 50% 189 – 197 75% 25%
4 – 10 51% 49% 198 – 206 76% 24%
11 – 17 52% 48% 207 – 215 77% 23%
18 – 25 53% 47% 216 – 225 78% 22%
26 – 32 54% 46% 226 – 235 79% 21%
33 – 39 55% 45% 236 – 245 80% 20%
40 – 46 56% 44% 246 – 256 81% 19%
47 – 53 57% 43% 257 – 267 82% 18%
54 – 61 58% 42% 268 – 278 83% 17%
62 – 68 59% 41% 279 – 290 84% 16%
69 – 76 60% 40% 291 – 302 85% 15%
77 – 83 61% 39% 303 – 315 86% 14%
84 – 91 62% 38% 316 – 328 87% 13%
92 – 98 63% 37% 329 – 344 88% 12%
99 – 106 64% 36% 345 – 357 89% 11%
107 – 113 65% 35% 358 – 374 90% 10%
114 – 121 66% 34% 375 – 391 91% 9%
122 – 129 67% 33% 392 – 411 92% 8%
130 – 137 68% 32% 412 – 432 93% 7%
138 – 145 69% 31% 433 – 456 94% 6%
146 – 153 70% 30% 457 – 484 95% 5%
154 – 162 71% 29% 485 – 517 96% 4%
163 – 170 72% 28% 518 – 559 97% 3%
171 – 179 73% 27% 560 – 619 98% 2%
180 – 188 74% 26% 620 – 735 99% 1%

Tabulka je převzata z článku na Wikipedia.